MITSUBISHI HEAVY 三菱重工 | SKU:
Mitsubishi Heavy 三菱重工 SRK25DE1 1匹 變頻冷暖分體式冷氣機
HK$4,580
HK$8,480
單價
/
不適用
勁減 HK$3,900
Mitsubishi Heavy 三菱重工 SRK25DE1 1匹 變頻冷暖分體式冷氣機 此商品需向代理商訂購,當收到您的訂單後,我們會聯絡您有關送貨/到店取貨安排
商品特點
商品特點
-
三菱重工專利噴射氣流技術
-
6種區域智能送風模式
-
智能防霉風
-
抗菌表面風扇
-
溶菌酶過濾網
-
WiFi 智能遙距控制^
-
強力製冷/製暖模式
-
定時開關
-
睡眠模式
-
全直流變頻技術
-
R410A環保雪種
產品規格
型號 | 室內機 | SRK25DE1 | |
室外機 | SRC25DE1 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 2.5 |
BTU/h | 8,530 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.4 |
BTU/h | 11,600 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.68 / 0.89 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 3.4 / 4.2 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.68 / 3.82 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 21 - 38 / 23 - 38 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 44 / 45 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 10.0 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | - | |
抽濕能力 | 公升/小時 | 2.0 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 294 x 798 x 230 |
室外機 | mm | 540 x 780(+62) x 290 | |
淨重 | 室內機 | kg | 10.5 |
室外機 | kg | 31.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
最大配管高差 | m | 5 | |
m | 15 | ||
能源標籤級別 | 1 | ||
原產地 | 中國 |
產品保養
保養期 | 3 年全機 |
香港總代理 | Wo Kee Hong Group |
客戶服務熱線 | (852) 2424 9239 |
客戶查詢電郵 | info@wokeehong.com.hk |
網站 | Wokeehong MHI – 和記行 三菱重工空調 Wokeehong Mitsubishi Air Conditioning Heavy Industry (wokeehong-mhi.com.hk) |
地址 | 香港新界荃灣沙咀道26-38號 匯力工業中心1228室 |
服務時間 |
星期一至五 9am - 1pm & 2pm - 6pm
星期六- 9am to 1pm
星期日及公眾假期 - 休息
|
100%加密付款,安全購物
我們接受:
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。