PANASONIC 樂聲 | SKU:
Panasonic 樂聲 CS-LZ9ZKA 1匹 "Smaller"系列 WiFi 智能變頻冷暖分體式冷氣機
HK$5,580
HK$7,680
單價
/
不適用
勁減 HK$2,100
此商品需向供應商訂購,當收到您的訂單後,我們會聯絡您有關送貨/到店取貨安排。請預留1-3個工作天出貨
商品特點
商品特點
產品規格
原產地 | 馬來西亞 | |
空調機 | 室外機 | CU-LZ9ZKA |
變頻式 | 有 | |
AEROWINGS導風板設計 | 有 | |
無線遙控 | 有 | |
空氣淨化系統 | nanoeX Mark 3+nanoe-G | |
製冷效能 | Btu/h | 室內機:8,830 |
kW | 室內機:2.59 | |
製暖效能 | Btu/h | 室內機:11,100 |
kW | 室內機:3.25 | |
冷凍效益 | W/W | 3.81 |
季節性表現系數 | 製冷季節性表現系數 | 6.06 |
供暖季節性表現系數 | 4.76 | |
電力資料 | 伏特 V | 220 |
耗電量 A | 製冷:3.20;製暖:4.00 | |
電量輸入 kW | 製冷:0.680 製暖:0.860 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
抽濕作用 | L/h | 1.6 |
Pt/h | 3.4 | |
空氣流量 - 室內/高 | m³/min. | 製冷:10.2;製暖:12.3 |
ft³/min. | 製冷:360;製暖:435 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | 毫米 | 290 x 779 x 209 |
吋 | 11 7/16" x 30 11/16" x 8 1/4" | |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | 毫米 | 420 x 765 x 289 |
吋 |
16 9/16" x 30 1/8" x 11 13/32" 以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 |
|
淨重 | 室內機 | 9公斤,20磅 |
室外機 | 23公斤,51磅 | |
配管管徑 | 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" |
氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
供電來源 | 室內機 | |
配管長度 | 米 | 15 (最長) |
呎 | 49.2 (最長) |
產品保養
保養期 | 1 年全機,5 年壓縮機保用 |
香港總代理 | 信興電器服務中心有限公司 |
客戶服務熱線 | (852) 2406 5666 |
客戶查詢電郵 | - |
網站 | http://www.shesc.com/zh |
地址 | 新界葵涌勝耀街8號信興中心18樓 |
服務時間 |
星期一至五
- 上午九時至下午六時
星期六
- 上午九時至下午一時 (由5/3/2022起,開放時間暫時調整如下:上午九時至下午十二時)
(星期日及公眾假期休息)
|
100%加密付款,安全購物
我們接受:
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。