PANASONIC 樂聲 | SKU:
Panasonic 樂聲 CS-U18YWA 2匹 R32淨冷窗口變頻分體式冷氣機
HK$8,799
HK$11,000
單價
/
不適用
勁減 HK$2,201
Panasonic 樂聲 CS-U18YWA 2匹 R32淨冷窗口變頻分體式冷氣機 此商品需向代理商訂購,當收到您的訂單後,我們會聯絡您有關送貨/到店取貨安排
商品特點
商品特點
nanoe-G 空氣淨化系統
AEROWINGS 送風設計
產品網站:CS-U9YWA - 窗口分體式變頻空調機 (室內機) (1 匹) (panasonic.hk)
產品規格
原產地 | 馬來西亞 | |
空調機 | 室外機 | CU-U18YWA |
AEROWINGS導風板設計 | 有 | |
無線遙控 | 有 | |
空氣淨化系統 | nanoe-G | |
製冷效能 | Btu/h | 17,400 |
kW | 5.10 | |
冷凍效益 | W/W | 2.87 |
季節性表現系數 | 製冷季節性表現系數 | 2.7862 |
電力資料 | 伏特 V | 220 |
耗電量 A | 8.2 | |
電量輸入 kW | 1.78 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
抽濕作用 | L/h | 2.8 |
Pt/h | 5.9 | |
空氣流量 - 室內/高 | m³/min. | 14.9 |
ft³/min. | 526 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | 毫米 | 296 x 1,070 x 241 |
吋 | 11 21/32" x 42 5/32" x 9 1/2" | |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | 毫米 | 419 x 651 x 430 |
吋 | 16 1/2" x 25 21/32" x 16 15/16" | |
淨重 | 室內機 | 12公斤,26磅 |
室外機 | 39公斤,86磅 | |
配管管徑 | 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" |
氣體側 mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
供電來源 | 室內機 | |
配管長度 | 米 | 3-7 |
呎 | 9.8-23.0 |
產品保養
保養期 | 1 年全機,5 年壓縮機保用 |
香港總代理 | 信興電器服務中心有限公司 |
客戶服務熱線 | (852) 2406 5666 |
客戶查詢電郵 | - |
網站 | http://www.shesc.com/zh |
地址 | 新界葵涌勝耀街8號信興中心18樓 |
服務時間 |
星期一至五
- 上午九時至下午六時
星期六
- 上午九時至下午一時 (由5/3/2022起,開放時間暫時調整如下:上午九時至下午十二時)
(星期日及公眾假期休息)
|
100%加密付款,安全購物
我們接受:
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。