PHILIPS 飛利浦 | SKU:
12100003
Philips 飛利浦 ADD6910/90 RO純淨即熱飲水機
HK$1,850
HK$3,388
單價
/
不適用
勁減 HK$1,538
此商品需向供應商訂購,當收到您的訂單後,我們會聯絡您有關送貨/到店取貨安排。請預留1-3個工作天出貨
商品特點
商品特點
產品網站:RO 飲水機 ADD6910/90 | Philips
產品規格
一般規格 | 水溫 | 室溫、45、85、95 °C |
出水量 | 150、210、300、500 毫升 | |
原水箱 | 4 公升 | |
UV 消毒 | 是 | |
濾芯使用壽命指示燈 | 是 | |
入水溫度 | 5-38 °C | |
適用注水 | 市政自來水 | |
產品尺寸 | 232*250*424 毫米 | |
過濾效果 | 濾網型號 | ADD550 |
過濾水平 | 5 重過濾 | |
精密濾芯 | RO:0.0001 µm | |
RO 膜產地 | 韓國 | |
建議濾網壽命 | 12 個月*** | |
減少病毒 | 高達 99.999% | |
減少細菌 | 高達 99.999% | |
減少鉛 | 高達 99.9% | |
減少殺蟲劑 | 高達 99.9% | |
去除氯氣 | 高達 99.9% | |
減少 PFOA | 高達 99.9% | |
減少 PFOS | 高達 99.9% | |
降低水質硬度 | 高達 99% | |
加熱效能 | 加熱功率 | 2200 瓦 |
加熱方法 | 即時加熱 | |
原產地 | 中國 |
備註:
- * 101 種物質由國際認證及測試機構 SGS/BV 在實驗室環境下進行測試,其餘 9 種物質由內部實驗室測試。
- **由國際認證及測試機構 BV 在實驗室環境下進行測試。
- ***由內部實驗室進行測試。假設用量為每日 6 公升。
- ****與 500 毫升瓶裝水比較。過濾容量高達 2000 升。
產品保養
保養期 | 2年 |
香港總代理 | 飛利浦濾水器及飲水機客戶服務中心 |
客戶服務熱線 | (852) 3188 4987 |
客戶查詢電郵 | - |
網站 | https://www.philips.com.hk |
地址 | 香港上環永樂街148號南和行大廈5樓505室 |
服務時間 | 週一至週五 : 上午9:30 - 下午5:30 週六 : 上午9:30 - 下午1:00 週日及公眾假期休息 |
100%加密付款,安全購物
我們接受:
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。